H30
Электромеханические приводы с самотормозящими редукторами для автоматизации откатных ворот весом до 600 кг. |
Описание:
Особенности конструкции
|
Технческие характеристики
Модель |
H30/643 H30/644 |
---|---|
Класс защиты (IP): | 54 |
Электропитание мотора (В/Гц): | ~230/50 |
Номинальная мощность (Вт): | 240 |
Интенсивность использования (%): | 50 |
Термопредохранитель мотора (°С): | 150 |
Тяговое усилие (Н): | 300 |
Вес полотна ворот (кг): | 600 |
Скорость движения ворот (м/мин): | 9.5 |
Масса привода (кг): | 16.8 |
Диапозон рабочих температур (°С): | -30 ÷ +70 |
Артикул | Описание |
---|---|
H30/643 | Привод ~230 В с механическими концевыми выключателями, для откатных ворот весом до 600 кг, встроенный блок управления и трансформатор |
H30/644 | Привод ~230 В с магнитными концевыми выключателями, для откатных ворот весом до 600 кг, встроенный блок управления и трансформатор |
GA550 | Стальная гальванизированная зубчатая рейка 22х22х1000 мм, модуль зубьев 4 |
GA551 | Стальная гальванизированная зубчатая рейка 30х12х1000 мм, 3 отверстия на метр, модуль зубьев 4, в комплекте с крепежом |
MC775 | Комплект магнитных концевых выключателей для привода откатных ворот серии H30, R30, G30 |
KT214 | Монтажная пластина с анкерным крепежом для изготовления фундамента под H30 при отсроченном монтаже привода |
Габаритные размеры