R20
Самоблокирующиеся электромеханические приводы линейного типа для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5 м и весом до 1000 кг. |
Описание:
2 варианта цветового исполнения корпуса, позволяют более гибко решать задачи дизайна автоматических ворот. Анодированный или с порошковым покрытием алюминиевый корпус не подвержен влиянию агрессивных факторов окружающей среды.
Благодаря наклонному размещению двигателя, высокое тяговое усилие шарнирной втулки достигается использованием в конструкции редуктора всего лишь одной передающей ступени, что значительно снижает массу привода. Вращение двигателя через стальной червяк передается на шестерню ходового винта, изготовленную из бронзы. При таком сочетании конструкционных материалов существенно уменьшается трение, нагрев и износ деталей. Стальной пятизаходный ходовой винт с малым шагом нарезки, подвергнутый прецизионной шлифовке и закалке, поддерживаемый двумя шарикоподшипниками со стороны редуктора и подшипником скольжения с противоположного края привода, обеспечивает равномерное распределение усилия по контактной поверхности шарнирной втулки. Таким образом, реализуется исключительная плавность движения ворот и прочность конструкции. |
Самоблокирующийся редуктор надежно запирает ворота без установки дополнительных замков. На случай отсутствия напряжения в электросети, для открывания ворот вручную, предусмотрена прочная и удобная рукоятка разблокировки, отпирающаяся персональным ключом. Концевые выключатели открывания и закрывания размещены в пазу, выполненном в верхней части кожуха ходового винта и защищены крышкой. Быстрая регулировка конечных положений хода ворот осуществляется простым перемещением каретки выключателя до нужной точки срабатывания. Стартовый конденсатор и концевые выключали скоммутированы на клеммной колодке внутри корпуса привода, в результате, значительно упрощаются все электрические подключения. Штатный кабельный зажим позволяет выполнять безопасный и герметичный ввод кабеля различного диаметра. |
Технческие характеристики
Модель | R20/300
R20/317 | R20/302
| R20/500
R20/517 | R20/502
|
---|---|---|---|---|
Класс защиты (IP): | 54 | 54 | 54 | 54 |
Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 |
Номинальная мощность (Вт): | 200 | 215 | 200 | 215 |
Ток (А): | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Интенсивность использования (%): | 50 | 60 | 50 | 60 |
Термопредохранитель мотора (°С): | 140 | 140 | 140 | 140 |
Линейное тяговое усилие (Н): | 400÷3000 | 400÷3200 | 400÷3000 | 400÷3200 |
Ход тяговой втулки (мм): | 320 | 320 | 520 | 520 |
Скорость тяговой втулки (см/с): | 1.66 | 1.06 | 1.66 | 1.06 |
Время открываения на угол 90° (с): | 18 | 27 | 27 | 42 |
Масса привода (кг): | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
Диапозон рабочих температур (°С): | -25 ÷ +55 |
Артикул | Описание |
---|---|
R20/300 | Быстрый, с концевым выключателем открывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/300 BL | Быстрый, с концевым выключателем открывания, корпус черного цвета |
R20/301 | Быстрый, с концевыми выключателями открывания и закрывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/301 BL | Быстрый, с концевыми выключателями открывания и закрывания, корпус черного цвета |
R20/302 | Медленный, с концевым выключателем открывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/302 BL | Медленный, с концевым выключателем открывания, корпус черного цвета |
R20/303 | Медленный, с концевыми выключателями открывания и закрывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/303 BL | Медленный, с концевыми выключателями открывания и закрывания, корпус черного цвета |
R20/500 | Быстрый, с концевым выключателем открывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/500 BL | Быстрый, с концевым выключателем открывания, корпус черного цвета |
R20/501 | Быстрый, с концевыми выключателями открывания и закрывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/501 BL | Быстрый, с концевыми выключателями открывания и закрывания, корпус черного цвета |
R20/502 | Медленный, с концевым выключателем открывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/502 BL | Медленный, с концевым выключателем открывания, корпус черного цвета |
R20/503 | Медленный, с концевыми выключателями открывания и закрывания, стандартный дизайн корпуса |
R20/503 BL | Медленный, с концевыми выключателями открывания и закрывания, корпус черного цвета |
Габаритные размеры
Рекомендованные установочные размеры
Модель R 20 / 3... | Модель R 20 / 5... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|